T-QUIOSK TQ-232 με CashDro 4 KIOSK με 2 Οθόνες (With CPU Android) - White (Κάρτες & Μετρητά)
T-QUIOSK TQ-232 με CashDro 4 KIOSK με 2 Οθόνες (With CPU Android) - White (Κάρτες & Μετρητά)
21 700,00
T-QUIOSK TQ-232 με CashDro 4 KIOSK με 2 Οθόνες (With CPU Android) - White (Κάρτες & Μετρητά)
21 700,00
Το T-QUIOSK TQ-232 είναι ένα ολοκληρωμένο self service kiosk πληρωμών για επιχειρήσεις που θέλουν ταχύτητα, αυτοματοποίηση και ευελιξία. Υποστηρίζει πληρωμές με κάρτα και μετρητά, λειτουργεί 24/7 και μπορεί να εξυπηρετεί έως 2 πελάτες ταυτόχρονα.
Το T-QUIOSK TQ-232 διαθέτει δύο μεγάλες οθόνες αφής 32’’, επιτρέποντας ταυτόχρονη χρήση από δύο πελάτες για πληρωμές με κάρτα.
Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτεις όλες τις προτιμήσεις πελατών και αυξάνεις τα ποσοστά ολοκλήρωσης συναλλαγών.
Cortex-A17 Quad Core, 2GB RAM, 8GB eMMC
Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία 365 ημέρες τον χρόνο, το kiosk είναι ιδανικό για:
Ο σχεδιασμός στήλης (column design) με διπλή οθόνη εξοικονομεί χώρο, χωρίς να επιβαρύνει οπτικά το περιβάλλον.
Αν στόχος σου είναι λιγότερες ουρές, ταχύτερη εξυπηρέτηση και σύγχρονη εμπειρία self service, το T-QUIOSK TQ-232 με CashDro 4 αποτελεί μια επαγγελματική λύση υψηλών απαιτήσεων για τον πελάτη και την επιχείρησή σου.
Χαρακτηριστικά για T-QUIOSK TQ-232 με CashDro 4 KIOSK με 2 Οθόνες (With CPU Android) - White (Κάρτες & Μετρητά)
Ασφάλεια
| Απόρριψη πλαστών χαρτονομισμάτων και κερμάτων | Ναι |
| Θωράκιση με θύρα ασφαλείας | 2 mm & 3 mm στην πόρτα |
| Αντικλεπτικό σύστημα | Ναι |
| Πάκτωμα στο πάτωμα | Ναι |
| Retract bin function | Όχι |
| Αντι-μοχλικό σύστημα | Ναι |
| Κλείδωμα αφαίρεσης θηκής κερμάτων | Ναι |
| Κλείδωμα ανοίγματος κασέτας χαρτονομισμάτων | Ναι |
| Αποκλεισμός αφαίρεσης κασέτας και μονάδας ανακύκλωσης χαρτονομισμάτων | Όχι |
| Σύστημα αγκύρωσης | Ναι |
| Κλείδωμα εξαγωγής μονάδας ανακυκλωτή | Ναι |
| Εξαγωγή διανομέα κερμάτων | Προαιρετικά |
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Παρέχει πληροφορίες στον πελάτη | Ναι |
| Δέχεται πληρωμές με κάρτα | Ναι |
| Δέχεται πληρωμές με μετρητά | Ναι |
| Αριθμός οθονών (πλευρών) | 2 οθόνες (2 πλευρές) |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Δέχεται, επικυρώνει και επιστρέφει κέρματα από 1c έως 2 € | Ναι |
| Χοάνη για μαζική εισαγωγή κερμάτων | Ναι |
| Χωρητικότητα κερμάτων | 1.500 |
| Δέχεται, επικυρώνει και επιστρέφει χαρτονομίσματα από 5 € έως 500 € | Ναι |
| Φόρτωση και γρήγορη επικύρωση χαρτονομισμάτων | Ναι |
| Γρήγορη επιστροφή χαρτονομισμάτων | 1 χαρτονόμισμα σε 3 δευτερόλεπτα |
| Χωρητικότητα συλλέκτη κερμάτων | 1.500 |
| Αριθμός ανακυκλωτών χαρτονομισμάτων | 4 |
| Χωρητικότητα χαρτονομισμάτων ανακυκλωτή | 30 χαρτονομίσματα ανάμεικτης αξίας, σε κάθε ανακυκλωτή |
| Χωρητικότητα κασέτας χαρτονομισμάτων | 400 |
| Επικύρωση χαρτονομισμάτων ανά δευτερόλεπτο | 2 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα |
| Ταχύτητα επικύρωσης κερμάτων | 4 κέρματα ανά δευτερόλεπτο |
| Ταχύτητα επιστροφής κερμάτων | 12 κέρματα ανά δευτερόλεπτο |
| Ειδοποίηση έλλειψης ή υπερφόρτωσης κερμάτων & χαρτονομισμάτων με email | Ναι |
| Escrow: Επιστροφή των ίδιων χαρτονομισμάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής | Όχι |
| Εσωτερικό MiniPC | J1900 4GB RAM 128GB SSD |
| Οθόνη αφής | 32 ιντσών |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Login and Registration Form