Extender Cisco Business 142 Mesh extender (CBW142ACM-E-EU) - 867 Mbps
| Κατασκευαστής | CISCO |
|---|
Χαρακτηριστικά για Extender Cisco Business 142 Mesh extender (CBW142ACM-E-EU) - 867 Mbps
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | CISCO |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Extender |
| Ταχύτητα δεδομένων (Mbps) | 867 Mbps |
| Wifi band | Dual |
| Συχνότητα | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Κωδικός Κατασκευαστή | CBW142ACM-E-EU |
| Εγγύηση | Εγγύηση εφ' όρου ζωής |
| Υγρασία λειτουργίας (H-H) | 10 - 90% |
| Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) | Όχι |
| MIMO | Ναι |
| Non-operating altitude | 0 - 4500 m |
| Flash memory | 128 MB |
| Built-in processor | Ναι |
| Διαστάσεις (ΥxΜxΒ) | 19 x 114 x 82.5 mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδώματος καλωδίου | Kensington |
| Τύπος MIMO | Multi User MIMO |
| Αλγόριθμοι ασφαλείας | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA2, WPA3 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ναι |
| Ρεύμα εισόδου | 2 A |
| Χρώμα προϊόντος | Λευκό |
| Εσωτερική μνήμη | 512 MB |
| Τύπος κεραίας | Εσωτερικός (Internal) |
| Antenna gain level (max) | 3 dBi |
| Επιλογή δυναμικής συχνότητας (DFS) | Ναι |
| Βάρος | 0,28 kg |
| Αριθμός χρηστών | 400 |
| Τοποθέτηση | Τοίχο |
| Μετάδοση ισχύος | 20 dBmW |
| Networking standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r |
| Frequency band | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
| Λυχνία LED | Ναι |
| Αριθμός καναλιών | 29 κανάλια |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (T-T) | 0 - 50 C |
| Τάση εισόδου | 5 V |
| Processor frequency | 710 MHz |
| Υπηρεσία χρήστη απομακρυσμένου ελέγχου ταυτότητας (RADIUS) | Ναι |
Login and Registration Form