Φωτοτυπικό CANON imageRUNNER ADVANCE DX C5870i (3824C005) [με ADF/2 Κασέτες] - Color
Φωτοτυπικό CANON imageRUNNER ADVANCE DX C5870i (3824C005) [με ADF/2 Κασέτες] - Color
19 933,00
Φωτοτυπικό CANON imageRUNNER ADVANCE DX C5870i (3824C005) [με ADF/2 Κασέτες] - Color
19 933,00
Το bundle περιλαμβάνει το μηχάνημα με 2 κασέτες χαρτιού για αυξημένη χωρητικότητα και καλύτερη διαχείριση διαφορετικών τύπων χαρτιού, καθώς και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για γρήγορη και αποδοτική σάρωση ή αντιγραφή πολλών σελίδων.
Ο τροφοδότης εγγράφων μειώνει σημαντικά τον χρόνο χειρισμού, ενώ οι δύο κασέτες εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αυτονομία και λιγότερες διακοπές στην καθημερινή εργασία.
| Περιγραφή | Κατάσταση |
|---|---|
| Αυτόματος τροφοδότης (ADF) | Ναι |
| Αριθμός κασετών | 2 Κασετοθήκες |
| Βάση | Όχι |
| Toner | Όχι |
Χαρακτηριστικά για Φωτοτυπικό CANON imageRUNNER ADVANCE DX C5870i (3824C005) [με ADF/2 Κασέτες] - Color
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | CANON |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | A3, A4, A5, B5, B4, A6R, SRA3, A4R, A5R, B5R |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, WiFi, SuperSpeed USB 3.0, Mobile apps |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Μνήμη | 5 GB |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1200x1200 dpi |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 70 σελ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 1.200 φύλλα |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), PDF /A-1b, PDF με συμπίεση, XPS με δυνατότητα συμπίεσης & αναζήτησης, Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Συμβατότητα | Windows, Mac, iOS, Android, Windows Server |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Σάρωση σε | USB, Network Folder, Box, Mobile device, Cloud-based services (uniFLOW Online), Advanced Space |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Apple AirPrint (for Mac, iPhone, iPad & iPod touch), Mopria (Android), Canon PRINT Business app, uniFLOW Online, Universal Print της Microsoft |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος πρόσβασης, Ασφάλεια εγγράφων, Διαχείριση και έλεγχος συσκευής, Ασφάλεια δικτύου, Ασφάλεια συστήματος |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | Όχι |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 600 x 600 dpi |
| Συνιστώμενη Χρήση | Επιχείρησης, Ομάδων εργασίας, Managed Print Services (MPS) |
| Εκτύπωση Borderless | Όχι |
| Χρόνος Προθέρμανσης | 4 δευτ. |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 70 σελ/λεπτό |
| Σύνδεση | USB, WiFi, Mobile Apps, Ethernet |
| Βάρος χαρτιού | 52 έως 300 g/m² |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 270 εικ/λεπτό |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 6.350 φύλλα |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 2,7 δευτ. |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 62 x 72,2 x 93,7 cm |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 2,7 δευτ. |
| Βάρος | 108 kg |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | Dual Core, 1.8 GHz |
Login and Registration Form