Φωτοτυπικό KONICA BIZHUB C251i με Toner 28.000 σελίδων/ADF/2 Κασέτες/Βάση - Color
Φωτοτυπικό KONICA BIZHUB C251i με Toner 28.000 σελίδων/ADF/2 Κασέτες/Βάση - Color
2 852,00
Φωτοτυπικό KONICA BIZHUB C251i με Toner 28.000 σελίδων/ADF/2 Κασέτες/Βάση - Color
2 852,00
Χαρακτηριστικά για Φωτοτυπικό KONICA BIZHUB C251i με Toner 28.000 σελίδων/ADF/2 Κασέτες/Βάση - Color
Σημαντικά
| Δες μόνο | Νέα |
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | KONICA MINOLTA |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | A3, A4, A5, A6, SRA3 |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, Mobile apps |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Όχι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 25 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 25 σελ/λεπτό |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), Κρυπτογραφημένο PDF, PDF με συμπίεση, Compact XPS, PPTX, Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Συμβατότητα | Windows, Mac, Linux, Unix, iOS, Android, Windows Server, Citrix |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Secure print, Kerberos, ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (in evaluation), IP filtering and port blocking, TLS 1.2/1.3 secure network comm/ion, IPsec support, IEEE 802.1x support, User authentication, Authentication log, Hard drive overwrite, Hard drive data encryption (AES 256), Confidential fax, Print user data encryptionoptional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®) |
| Σάρωση σε | USB, Email, SMB, FTP, Network Folder, Box, TWAIN, URL, WebDAV, sFTP, DPWS, Mobile device |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Apple AirPrint (for Mac, iPhone, iPad & iPod touch), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή, ΦΑΞ |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 600 x 600 dpi |
| Συνιστώμενη Χρήση | Επιχείρησης, Ομάδων εργασίας, Managed Print Services (MPS) |
| Χρόνος Προθέρμανσης | 11 δευτ. |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 200 εικ/λεπτό |
| Μνήμη | 8 GB (8.192 MB) |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 1.150 φύλλα |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 6.650 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1800x600 dpi |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | 150 φύλλα |
| Σύνδεση | USB, Mobile Apps, Ethernet |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 5,2 δευτ. |
| Βάρος χαρτιού | 52 έως 256 g/m² |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 5,2 δευτ. |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 61,5 x 68,8 x 89,9 cm |
| Βάρος | 85 kg |
Οθόνη
| Οθόνη | Έγχρωμη LCD Οθόνη Αφής 17.6cm (7”) |
για Φωτοτυπικό KONICA BIZHUB C251i με Toner 28.000 σελίδων/ADF/2 Κασέτες/Βάση - Color
Konica Minolta bizhub i-series
Konica Minolta bizhub C268i (σχεδόν όμοιο με το C251i)
Login and Registration Form