Πολυμηχάνημα BROTHER DCP-1612WVB (Mono)









Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα BROTHER DCP-1612WVB (Mono)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | BROTHER |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 20 σελ/λεπτό |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Αντιγραφή, Εκτύπωση, Σάρωση |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 20 σελ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 150 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2400x600 dpi |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 10 δευτ. |
| Εγγύηση | 3 έτη |
| Μνήμη | 16 MB |
| ΦΑΞ | Όχι |
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
| Μέγεθος Χαρτιού | A4, A5, Γράμμα, A5 (Long Edge), Εκτελεστικό, Νομικό, Folio, B5 |
| Συνδεσιμότητα | Hi-Speed USB 2.0, WiFi, Mobile apps |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Χειροκίνητη |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 9.000 σελίδες |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | Έως 1.800 σελίδες |
| Συμβατότητα | Windows, Mac, Linux, Android, iOS |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 1 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Πρωτόκολλα Ασφάλειας |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 600 x 1.200 dpi έως 19.200 x 19.200 dpi (με παρέμβαση) |
| Είδος χαρτιού | Plain Paper, Recycled |
| Βάρος χαρτιού | 65 to 105 g/m2 |
| Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείου, Σπιτιού |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 38,5 x 34 x 25,5 cm |
| Βάρος | 7,2 kg |
| Σύνδεση | USB, WiFi, Mobile Apps |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 200 MHz |
Login and Registration Form