Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J6957DW A3 (Color)
Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J6957DW A3 (Color)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | BROTHER |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 30 σελ/λεπτό |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Αντιγραφή, Εκτύπωση, Σάρωση, ΦΑΞ |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 25 εικ/λεπτό ασπρόμαυρο & 16 εικ/λεπτό έγχρωμο |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 36 εικ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 500 φύλλα |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 500 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 4800x1200 dpi |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 4,4 δευτ. |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 5 δευτ. |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Μνήμη | 512 MB |
| Τεχνολογία | Ink |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | A3, A4, A5, A6, LTR, EXE, LGL, Folio, LGR, Φωτογραφικό χαρτί: 10x15cm, Φωτογραφικό χαρτί: 13x20cm, Φωτογραφικό χαρτί: 9x13cm, Φωτογραφικό χαρτί: 13x18cm, Φάκελοι (DL, COM10), C5, Monarch, Mexico Legal, India Legal |
| ΦΑΞ | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, WiFi, Mobile apps, NFC |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Αναλώσιμo | Μελάνης |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 250 έως 3.500 σελίδες |
| Συμβατότητα | Windows, ChromeOS, Mac, iOS, Linux, PCL Driver, PostScript Universal Printer Driver, Android |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | IPv4 address protection, IPv6, IP filter, Ειδοποιήσεις E-mail, Αναφορές E-mail, Secure function lock v3, Secure print, WiFi Protected Setup (WPS), Vertical Pairing, Wi-Fi Direct, Wired Network Security, 10Base-T/100Base-TX, Wireless Network Security, WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct supportsWPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 30 σελ/λεπτό |
| Σάρωση σε | Email, OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων), Image & File, Network Folder, sFTP, Profile (Δημιουργήστε έως και 25 FTP προφίλ για έναν εύκολο τρόπο αποθήκευσης σαρώσεων), Microsoft Office® (Microsoft Word, Excel & PowerPoint), SharePoint, Searchable PDF, Mobile via Web connect |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Brother Apps (scan to Mobile, Searchable PDF, Microsoft Excel/Word/Power Point, Easy scan to email etc.), Web Connect (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote), Apple AirPrint (for Mac, iPhone, iPad & iPod touch), Mopria (Android) |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | 50 φύλλα |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 1.200 x 2.400 dpi |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | Microsoft Office Excel (XLSX), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), Microsoft Office Word (DOCX), PDF, JPEG, PNG, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf) |
| Είδος χαρτιού | Plain Paper, Inkjet, Glossy, Recycled |
| Βάρος χαρτιού | 64 έως 220g/m2, 64 έως 260g/m2 μόνο με το Brother BP71 glossy paper |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A3 |
| Εκτύπωση Borderless | Ναι |
| Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείου, Επιχείρησης |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 57,6 x 47,7 x 44,5 cm |
| Βάρος | 27,5 kg |
| Σύνδεση | Ethernet, Mobile Apps, NFC, USB, WiFi |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Login and Registration Form