Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J6959DW A3/Α4 (Color)
















Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J6959DW A3/Α4 (Color)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | BROTHER |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 30 σελ/λεπτό |
| ΦΑΞ | Ναι |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | A3, A4, A5, A6, Folio, LTR, LGL, Φάκελοι (DL, COM10), Φωτογραφικό χαρτί: 10x15cm, Mexico Legal, India Legal, Monarch, Φωτογραφικό χαρτί: 13x18cm, Φωτογραφικό χαρτί: 13x20cm, C5, Φωτογραφικό χαρτί: 9x13cm, LGR, EXE |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, WiFi, NFC, Mobile apps |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Μνήμη | 512 MB |
| Τεχνολογία | Ink |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | JPEG, PDF, PNG, Microsoft Office Excel (XLSX), Microsoft Office Word (DOCX), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf) |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
| Αναλώσιμo | Μελάνης |
| Συμβατότητα | Windows, Mac, Linux, iOS, Android, PostScript Universal Printer Driver, PCL Driver, ChromeOS |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | IP filter, Secure function lock v3, Secure print, Ειδοποιήσεις E-mail, Αναφορές E-mail, SNMPv3, IPv4 address protection, IPv6, IPsec, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wireless Network Security, Wired Network Security, SMTP-AUTH, WEP 64/128, WiFi Protected Setup (WPS), Kerberos, APOP, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct supportsWPA2-PSK (AES) only, Wi-Fi Direct, Vertical Pairing, 10Base-T/100Base-TX, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Σάρωση σε | Email, OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων), Image & File, SharePoint, Network Folder, Searchable PDF, Microsoft Office® (Microsoft Word, Excel & PowerPoint), sFTP, Profile (Δημιουργήστε έως και 25 FTP προφίλ για έναν εύκολο τρόπο αποθήκευσης σαρώσεων) |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Apple AirPrint (for Mac, iPhone, iPad & iPod touch), Mopria (Android), Brother Print Service Plugin, Web Connect (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote), Brother Apps (scan to Mobile, Searchable PDF, Microsoft Excel/Word/Power Point, Easy scan to email etc.), Brother Mobile Connect |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή, ΦΑΞ |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | Standard Tray 250 φύλλα & Lower Tray 500 φύλλα ή 1 Ρολό χαρτιού (1 Roll) |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | 50 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 4800x1200 dpi |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 1.200 x 2.400 dpi |
| Είδος χαρτιού | Plain Paper, Glossy, Recycled, Inkjet |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 30 σελ/λεπτό |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A3 |
| Εκτύπωση Borderless | Ναι |
| Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείου, Επιχείρησης |
| Βάρος χαρτιού | 64 έως 220g/m2, 64 έως 260g/m2 μόνο με το Brother BP71 glossy paper |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 25 εικ/λεπτό ασπρόμαυρο & 16 εικ/λεπτό έγχρωμο |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 4,4 δευτ. |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 5 δευτ. |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | Standard Tray 250 φύλλα & Lower Tray 500 φύλλα ή 1 Ρολό χαρτιού (1 Roll) |
| Σύνδεση | USB, WiFi, Mobile Apps, Ethernet, NFC |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 36 εικ/λεπτό |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 250 έως 3.500 σελίδες |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 57,6 x 47,7 x 44,5 cm |
| Βάρος | 28,6 kg |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Login and Registration Form